Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki oglądalności

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2294 980
2. 2853 870
3. 1791 994
4. 1954 795
5. 2435 850
6. 1922 829
7. 1837 767
8. 372 147
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 15458 | średnio: 1288.17 | min: 0 | max: 2853 razem: 6232 | średnio: 519.33 | min: 0 | max: 994
Statystyki miesięczne: 2025-08
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 59 29
2. 12 6
3. 38 21
4. 39 22
5. 81 40
6. 94 15
7. 49 14
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 372 | średnio: 12 | min: 0 | max: 94 razem: 147 | średnio: 4.74 | min: 0 | max: 40
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-08-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 1 0
09:00 5 2
10:00 5 2
11:00 30 0
12:00 1 0
13:00 9 6
14:00 8 4
15:00 3 1
16:00 0 0
17:00 4 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 16 0
23:00 10 0
  razem: 94 | średnio: 3.92 | min: 0 | max: 30 razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-08-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 6 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 1 1
09:00 6 1
10:00 5 1
11:00 15 3
12:00 7 4
13:00 8 3
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 49 | średnio: 2.04 | min: 0 | max: 15 razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 4
109293