Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki oglądalności

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2294 980
2. 2853 870
3. 1791 994
4. 1303 547
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 8241 | średnio: 686.75 | min: 0 | max: 2853 razem: 3391 | średnio: 282.58 | min: 0 | max: 994
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 51 31
2. 96 51
3. 70 32
4. 38 16
5. 8 5
6. 11 10
7. 72 39
8. 60 39
9. 63 41
10. 83 36
11. 184 32
12. 28 16
13. 42 7
14. 81 40
15. 54 35
16. 35 28
17. 195 21
18. 40 23
19. 6 3
20. 14 5
21. 55 28
22. 17 9
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1303 | średnio: 43.43 | min: 0 | max: 195 razem: 547 | średnio: 18.23 | min: 0 | max: 51
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 2 1
10:00 0 0
11:00 10 7
12:00 11 3
13:00 14 5
14:00 2 1
15:00 0 0
16:00 3 3
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 1 1
21:00 10 6
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 55 | średnio: 2.29 | min: 0 | max: 14 razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 6 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 7 5
08:00 4 3
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 17 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 7 razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 5
102072