Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki oglądalności

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2294 980
2. 2853 870
3. 1791 994
4. 1954 795
5. 2435 850
6. 1922 829
7. 1837 767
8. 1662 729
9. 378 211
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 17126 | średnio: 1427.17 | min: 0 | max: 2853 razem: 7025 | średnio: 585.42 | min: 0 | max: 994
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 75 40
2. 91 59
3. 110 68
4. 80 31
5. 22 13
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 378 | średnio: 12.6 | min: 0 | max: 110 razem: 211 | średnio: 7.03 | min: 0 | max: 68
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 4 4
08:00 24 5
09:00 1 1
10:00 2 2
11:00 5 2
12:00 3 3
13:00 2 2
14:00 1 1
15:00 3 3
16:00 0 0
17:00 16 1
18:00 0 0
19:00 3 1
20:00 6 1
21:00 5 2
22:00 2 1
23:00 0 0
  razem: 80 | średnio: 3.33 | min: 0 | max: 24 razem: 31 | średnio: 1.29 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 1
07:00 4 4
08:00 6 3
09:00 3 2
10:00 7 3
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 7 razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 4
110960