Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki oglądalności

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2294 980
2. 2853 870
3. 1791 994
4. 1954 795
5. 2435 850
6. 1922 829
7. 269 139
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 13518 | średnio: 1126.5 | min: 0 | max: 2853 razem: 5457 | średnio: 454.75 | min: 0 | max: 994
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 100 42
2. 53 28
3. 38 23
4. 67 41
5. 11 5
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 269 | średnio: 8.68 | min: 0 | max: 100 razem: 139 | średnio: 4.48 | min: 0 | max: 42
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 1 1
08:00 7 3
09:00 10 4
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 2 2
13:00 5 5
14:00 9 7
15:00 8 5
16:00 10 4
17:00 0 0
18:00 4 2
19:00 2 1
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 1 1
23:00 4 2
  razem: 67 | średnio: 2.79 | min: 0 | max: 10 razem: 41 | średnio: 1.71 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 3 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 1 0
11:00 1 1
12:00 2 2
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 2 0
17:00 1 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 3 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2
107353